La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
24 Oct 2024 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI finaliza la revisión estratégica de su negocio de CDMO | Descargar |
31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
20 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 13 de octubre y el 19 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
13 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 6 de octubre y el 12 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
06 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
02 Oct 2023 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2023 en el marco del contrato de liquidez | Descargar |
29 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de septiembre y el 28 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
21 Dic 2011 | Acuerdos estratégicos con terceros | Descargar | |
08 Nov 2011 | Composición de otros órganos de gestión y control | Descargar | |
08 Nov 2011 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
08 Nov 2011 | Información sobre resultados | Descargar | |
07 Nov 2011 | Otros sobre Gobierno Corporativo | Descargar |