La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
24 Oct 2024 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI finaliza la revisión estratégica de su negocio de CDMO | Descargar |
31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
28 Mar 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocarter | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 21 de marzo y el 25 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
21 Mar 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 14 de marzo y el 18 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
14 Mar 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 7 de marzo y el 11 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
07 Mar 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 28 de febrero y el 4 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
28 Feb 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 23 de febrero y el 25 de febrero en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
10 Feb 2015 | Otros sobre negocio y situación financiera | Descargar | |
16 Dic 2014 | I+D resultados obtenidos; licencias, patentes y marcas | Descargar | |
06 Nov 2014 | información sobre resultados | Descargar | |
06 Nov 2014 | información sobre resultados (2) | Descargar | |
30 Jul 2014 | información sobre resultados (2) | Descargar |