La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
24 Oct 2024 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI finaliza la revisión estratégica de su negocio de CDMO | Descargar |
31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
08 Mayo 2024 | Convocatoria de Junta o Asamblea | La Sociedad comunica el acuerdo de su Consejo de Administración de convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas | Descargar |
30 Abr 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 26 de abril y el 30 de abril en el marco del programa de recompra | Descargar |
26 Abr 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 19 de abril y el 25 de abril en el marco del programa de recompra | Descargar |
19 Abr 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 12 de abril y el 18 de abril en el marco del programa de recompra | Descargar |
12 Abr 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 5 de abril y el 11 de abril en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
10 Feb 2015 | Otros sobre negocio y situación financiera | Descargar | |
16 Dic 2014 | I+D resultados obtenidos; licencias, patentes y marcas | Descargar | |
06 Nov 2014 | información sobre resultados | Descargar | |
06 Nov 2014 | información sobre resultados (2) | Descargar | |
30 Jul 2014 | información sobre resultados (2) | Descargar |