La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
26 Jun 2024 | Sobre operaciones corporativas | A la vista de las informaciones aparecidas en prensa en el día de hoy, ROVI informa sobre la evaluación de potenciales alternativas estratégicas | Descargar |
24 Jun 2024 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI publica el comunicado de prensa con información y previsiones sobre su plan estratégico de expansión y crecimiento | Descargar |
08 Mayo 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados de los tres primeros meses de 2024 | Descargar |
08 Mayo 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los primeros tres meses de 2024. | Descargar |
25 Abr 2024 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI anuncia un acuerdo para la fabricación de jeringas precargadas | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
20 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 13 de octubre y el 19 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
13 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 6 de octubre y el 12 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
06 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
02 Oct 2023 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2023 en el marco del contrato de liquidez | Descargar |
29 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de septiembre y el 28 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
27 Nov 2013 | Acuerdos estratégicos con terceros | Descargar | |
26 Nov 2013 | Acuerdos estratégicos con terceros | Descargar | |
07 Nov 2013 | Información sobre resultados | Descargar | |
07 Nov 2013 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
07 Nov 2013 | Información sobre resultados (3) | Descargar |