La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
08 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 1 de septiembre y el 7 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
01 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 25 de agosto y el 31 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
25 Ago 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 18 de agosto y el 24 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
18 Ago 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 11 de agosto y el 17 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
11 Ago 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 3 de agosto y el 10 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
27 Abr 2016 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | La Sociedad informa sobre la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas | Descargar |
27 Abr 2016 | Información sobre resultados | La Sociedad hace pública la presentación de resultados del primer trimestre de 2016 | Descargar |
04 Abr 2016 | Contratos de liquidez y contrapartida | La Sociedad rectifica el importe de los gastos asociados a las operaciones de compraventa de acciones durante el primer trimestre de 2016 | Descargar |
01 Abr 2016 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el primer trimestre de 2016 en el marco del Contrato de Liquidez | Descargar |
17 Mar 2016 | Acuerdos estratégicos con terceros | Enervit Nutrition, joint venture de ROVI y Enervit, distribuirá productos nutricionales en España y Portugal | Descargar |