La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
| 07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
| 24 Oct 2024 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI finaliza la revisión estratégica de su negocio de CDMO | Descargar |
| 31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
| 31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 01 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 25 de agosto y el 31 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 25 Ago 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 18 de agosto y el 24 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 18 Ago 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 11 de agosto y el 17 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 11 Ago 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 3 de agosto y el 10 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 03 Ago 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 26 de julio y el 2 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2015 | información sobre resultados (2) | Descargar | |
| 22 Oct 2015 | información sobre resultados | Descargar | |
| 21 Oct 2015 | Otros sobre Gobierno Corporativo | Descargar | |
| 16 Oct 2015 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar | |
| 09 Oct 2015 | Otros sobre operaciones corporativas | Descargar |






