La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
27 Feb 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del ejercicio 2023. | Descargar |
27 Feb 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2023. | Descargar |
27 Feb 2024 | Sobre Gobierno Corporativo | La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por su Consejo de Administración | Descargar |
08 Nov 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados de los nueve primeros meses de 2023 | Descargar |
08 Nov 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2023 | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
29 Dic 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de diciembre y el 28 de diciembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
22 Dic 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 15 de diciembre y el 21 de diciembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
15 Dic 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 11 de diciembre y el 14 de diciembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
11 Dic 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 1 de diciembre y el 8 de diciembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
01 Dic 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 24 de noviembre y el 30 de noviembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
27 Nov 2013 | Acuerdos estratégicos con terceros | Descargar | |
26 Nov 2013 | Acuerdos estratégicos con terceros | Descargar | |
07 Nov 2013 | Información sobre resultados | Descargar | |
07 Nov 2013 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
07 Nov 2013 | Información sobre resultados (3) | Descargar |