La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
27 Feb 2024 | Sobre Gobierno Corporativo | La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por su Consejo de Administración | Descargar |
27 Feb 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del ejercicio 2023. | Descargar |
27 Feb 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2023. | Descargar |
08 Nov 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados de los nueve primeros meses de 2023 | Descargar |
08 Nov 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2023 | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
24 Nov 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 17 de noviembre y el 23 de noviembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
17 Nov 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 10 de noviembre y el 16 de noviembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
10 Nov 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 3 de noviembre y el 9 de noviembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
03 Nov 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
27 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 20 de octubre y el 26 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
18 Sep 2012 | Otros sobre negocio y situación financiera | Descargar | |
26 Jul 2012 | Información sobre resultados | Descargar | |
26 Jul 2012 | Información financiera intermedia | Descargar | |
26 Jul 2012 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
03 Jul 2012 | Información sobre dividendos | Descargar |