La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
08 Nov 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2023 | Descargar |
26 Jul 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer semestre de 2023 | Descargar |
26 Jul 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del primer semestre de 2023 | Descargar |
26 Jul 2023 | Sobre programas de recompra | La Compañía comunica, con efectos a partir de hoy, 26 de julio, la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones. | Descargar |
10 Mayo 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer trimestre de 2023 | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
20 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 13 de octubre y el 19 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
13 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 6 de octubre y el 12 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
06 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
02 Oct 2023 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2023 en el marco del contrato de liquidez | Descargar |
29 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de septiembre y el 28 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
06 Jun 2013 | Otros sobre negocio y situación financiera | Descargar | |
24 Abr 2013 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar | |
24 Abr 2013 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
24 Abr 2013 | Información sobre resultados | Descargar | |
21 Feb 2013 | Información sobre resultados | Descargar |