La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
| 07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
| 24 Oct 2024 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI finaliza la revisión estratégica de su negocio de CDMO | Descargar |
| 31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
| 31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 07 Feb 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 31 de enero y el 4 de febrero en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 31 Ene 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 24 de enero y el 28 de enero en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 24 Ene 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 17 de enero y el 21 de enero en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 17 Ene 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 10 de enero y el 14 de enero en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 10 Ene 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 3 de enero y el 7 de enero en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2012 | Otros sobre negocio y situación financiera | Descargar | |
| 26 Jul 2012 | Información sobre resultados | Descargar | |
| 26 Jul 2012 | Información financiera intermedia | Descargar | |
| 26 Jul 2012 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
| 03 Jul 2012 | Información sobre dividendos | Descargar |





