La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
10 Mayo 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer trimestre de 2023 | Descargar |
25 Abr 2023 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI inicia el desarrollo clínico de una nueva formulación trimestral de Letrozol (Letrozol LEBE) | Descargar |
21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Sociedad hace público el Informe Integrado del ejercicio 2022 | Descargar |
21 Feb 2023 | Sobre Gobierno Corporativo | La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por su Consejo de Administración | Descargar |
21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2022. | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
20 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 13 de octubre y el 19 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
13 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 6 de octubre y el 12 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
06 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
02 Oct 2023 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2023 en el marco del contrato de liquidez | Descargar |
29 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de septiembre y el 28 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
10 Feb 2015 | Otros sobre negocio y situación financiera | Descargar | |
16 Dic 2014 | I+D resultados obtenidos; licencias, patentes y marcas | Descargar | |
06 Nov 2014 | información sobre resultados | Descargar | |
06 Nov 2014 | información sobre resultados (2) | Descargar | |
30 Jul 2014 | información sobre resultados (2) | Descargar |