La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 27 Feb 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del ejercicio 2023. | Descargar | 
| 27 Feb 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2023. | Descargar | 
| 27 Feb 2024 | Sobre Gobierno Corporativo | La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por su Consejo de Administración | Descargar | 
| 08 Nov 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2023 | Descargar | 
| 08 Nov 2023 | Sobre resultados | La Compañía remite de nuevo el comunicado de prensa relativo a los resultados de los nueve primeros meses de 2023 a los solos efectos de corregir los conceptos de gastos de personal, otros gastos de explotación y trabajos efectuados por el grupo para activos no corrientes, manteniéndose el resto sin modificación alguna. | Descargar | 
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 03 Nov 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre en el marco del programa de recompra | Descargar | 
| 27 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 20 de octubre y el 26 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar | 
| 20 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 13 de octubre y el 19 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar | 
| 13 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 6 de octubre y el 12 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar | 
| 06 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar | 
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 04 Oct 2018 | Aumentos y reducciones del capital social | Aumento de capital para colocación privada dirigido a inversores institucionales con exclusión del derecho de suscripción preferente | Descargar | 
| 02 Oct 2018 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2018 en el marco del Contrato de Liquidez | Descargar | 
| 24 Sep 2018 | Otros sobre negocio y situación financiera | Información actualizada sobre sus negocios, situación financiera y factores de riesgo | Descargar | 
| 24 Sep 2018 | Aumentos y reducciones del capital social | Intención de aumentar el capital social mediante una oferta dirigida a inversores institucionales con exclusión del derecho de suscripción preferente | Descargar | 
| 26 Jul 2018 | Información sobre resultados | ROVI hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer semestre de 2018 | Descargar | 






