La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
10 Mayo 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer trimestre de 2023 | Descargar |
25 Abr 2023 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI inicia el desarrollo clínico de una nueva formulación trimestral de Letrozol (Letrozol LEBE) | Descargar |
21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2022. | Descargar |
21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del ejercicio 2022. | Descargar |
21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Sociedad hace público el Informe Integrado del ejercicio 2022 | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
31 Mayo 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 24 de mayo y el 30 de mayo en el marco del programa de recompra | Descargar |
24 Mayo 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 17 de mayo y el 23 de mayo en el marco del programa de recompra | Descargar |
21 Mayo 2024 | Convocatoria de Junta o Asamblea | Publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria y de la documentación relativa a la misma. | Descargar |
17 Mayo 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 10 de mayo y el 16 de mayo en el marco del programa de recompra | Descargar |
10 Mayo 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 2 de mayo y el 9 de mayo en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
18 Sep 2012 | Otros sobre negocio y situación financiera | Descargar | |
26 Jul 2012 | Información sobre resultados | Descargar | |
26 Jul 2012 | Información financiera intermedia | Descargar | |
26 Jul 2012 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
03 Jul 2012 | Información sobre dividendos | Descargar |