La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
04 Nov 2022 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2022 | Descargar |
04 Nov 2022 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2022 | Descargar |
15 Mar 2022 | Sobre colocaciones significativas de instrumentos financieros | Bestinver comunica detalles de la colocación acelerada de aproximadamente un 5% del capital social de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. | Descargar |
14 Mar 2022 | Sobre colocaciones significativas de instrumentos financieros | Bestinver comunica el inicio de un proceso de colocación acelerada de aproximadamente un 5% del capital social de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. | Descargar |
23 Feb 2022 | Sobre gobierno corporativo | La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por su Consejo de Administración. | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
11 Mayo 2022 | Convocatoria de Junta o Asamblea | La Sociedad informa sobre el acuerdo de convocatoria de su Junta General Ordinaria de Accionistas 2022 | Descargar |
11 Mayo 2022 | Sobre Gobierno Corporativo | La Sociedad informa sobre el nombramiento de un nuevo miembro en su Consejo de Administración | Descargar |
05 Abr 2022 | Contratos de liquidez y contrapartida | La Sociedad comunica que ha suscrito un contrato de liquidez con la entidad Bestinver S.V., S.A. | Descargar |
29 Mar 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas el 28 de marzo en el marco del programa de recompra y finalización del programa de recompra de acciones | Descargar |
28 Mar 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocarter | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 21 de marzo y el 25 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
10 Feb 2015 | Otros sobre negocio y situación financiera | Descargar | |
16 Dic 2014 | I+D resultados obtenidos; licencias, patentes y marcas | Descargar | |
06 Nov 2014 | información sobre resultados | Descargar | |
06 Nov 2014 | información sobre resultados (2) | Descargar | |
30 Jul 2014 | información sobre resultados (2) | Descargar |