La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 08 Nov 2023 | Sobre resultados | La Compañía remite de nuevo el comunicado de prensa relativo a los resultados de los nueve primeros meses de 2023 a los solos efectos de corregir los conceptos de gastos de personal, otros gastos de explotación y trabajos efectuados por el grupo para activos no corrientes, manteniéndose el resto sin modificación alguna. | Descargar |
| 26 Jul 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer semestre de 2023 | Descargar |
| 26 Jul 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del primer semestre de 2023 | Descargar |
| 26 Jul 2023 | Sobre programas de recompra | La Compañía comunica, con efectos a partir de hoy, 26 de julio, la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones. | Descargar |
| 10 Mayo 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del primer trimestre de 2023 | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 05 Abr 2022 | Contratos de liquidez y contrapartida | La Sociedad comunica que ha suscrito un contrato de liquidez con la entidad Bestinver S.V., S.A. | Descargar |
| 29 Mar 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas el 28 de marzo en el marco del programa de recompra y finalización del programa de recompra de acciones | Descargar |
| 28 Mar 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocarter | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 21 de marzo y el 25 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 21 Mar 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 14 de marzo y el 18 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 14 Mar 2022 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 7 de marzo y el 11 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 30 Jul 2014 | información sobre resultados | Descargar | |
| 01 Jul 2014 | Información sobre dividendos | Descargar | |
| 12 Jun 2014 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar | |
| 29 Abr 2014 | Información sobre resultados | Descargar | |
| 29 Abr 2014 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar |






