La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 10 Mayo 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer trimestre de 2023 | Descargar |
| 25 Abr 2023 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI inicia el desarrollo clínico de una nueva formulación trimestral de Letrozol (Letrozol LEBE) | Descargar |
| 21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2022. | Descargar |
| 21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del ejercicio 2022. | Descargar |
| 21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Sociedad hace público el Informe Integrado del ejercicio 2022 | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 19 Abr 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 12 de abril y el 18 de abril en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 12 Abr 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 5 de abril y el 11 de abril en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 05 Abr 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 28 de marzo y el 4 de abril en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 02 Abr 2024 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI informa sobre la aprobación de la FDA para Risvan® como tratamiento de la esquizofrenia | Descargar |
| 29 Mar 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de marzo y el 27 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 08 Oct 2015 | Otros sobre operaciones corporativas | Descargar | |
| 30 Jul 2015 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
| 30 Jul 2015 | Información sobre resultados | Descargar | |
| 30 Jun 2015 | Información sobre dividendos | Descargar | |
| 09 Jun 2015 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar |






