La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2022. | Descargar |
| 21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del ejercicio 2022. | Descargar |
| 21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Sociedad hace público el Informe Integrado del ejercicio 2022 | Descargar |
| 23 Nov 2022 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación relativa a la actualización de su estrategia con motivo de su Día del Mercado de Capitales 2022 | Descargar |
| 04 Nov 2022 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2022 | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 12 Ene 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 5 de enero y el 11 de enero en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 05 Ene 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 29 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024 en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 29 Dic 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de diciembre y el 28 de diciembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 22 Dic 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 15 de diciembre y el 21 de diciembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 15 Dic 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 11 de diciembre y el 14 de diciembre en el marco del programa de recompra | Descargar |






