La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Sociedad hace público el Informe Integrado del ejercicio 2022 | Descargar |
| 23 Nov 2022 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación relativa a la actualización de su estrategia con motivo de su Día del Mercado de Capitales 2022 | Descargar |
| 04 Nov 2022 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2022 | Descargar |
| 04 Nov 2022 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2022 | Descargar |
| 15 Mar 2022 | Sobre colocaciones significativas de instrumentos financieros | Bestinver comunica detalles de la colocación acelerada de aproximadamente un 5% del capital social de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 02 Oct 2023 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2023 en el marco del contrato de liquidez | Descargar |
| 29 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de septiembre y el 28 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 22 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 15 de septiembre y el 21 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 15 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 8 de septiembre y el 14 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 08 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 1 de septiembre y el 7 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 08 Nov 2016 | Información sobre resultados | ROVI hace público el comunicado de prensa referente a los resultados del periodo de 9 meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 | Descargar |
| 08 Nov 2016 | Otros sobre Gobierno Corporativo | La Sociedad informa sobre el acuerdo de su Consejo de Administración en relación con el nombramiento del Auditor de Cuentas | Descargar |
| 04 Oct 2016 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2016 en el marco del Contrato de Liquidez | Descargar |
| 01 Ago 2016 | Acuerdos estratégicos con terceros | ROVI anuncia el acuerdo de comercialización de Mysimba en España | Descargar |
| 28 Jul 2016 | Información sobre resultados (2) | ROVI hace público el comunicado de prensa referente a los resultados del primer semestre de 2016 | Descargar |






