La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 14 Mar 2022 | Sobre colocaciones significativas de instrumentos financieros | Bestinver comunica el inicio de un proceso de colocación acelerada de aproximadamente un 5% del capital social de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. | Descargar |
| 23 Feb 2022 | Sobre gobierno corporativo | La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por su Consejo de Administración. | Descargar |
| 23 Feb 2022 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del ejercicio 2021 | Descargar |
| 23 Feb 2022 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2021 | Descargar |
| 22 Feb 2022 | Sobre programas de recompra | ROVI comunica la finalización del programa de recompra puesto en marcha con efectos desde el 3 de noviembre de 2021, y la puesta en marcha de un nuevo programa de recompra, con efectos desde el 23 de febrero de 2022. | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 02 Oct 2023 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2023 en el marco del contrato de liquidez | Descargar |
| 29 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de septiembre y el 28 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 22 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 15 de septiembre y el 21 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 15 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 8 de septiembre y el 14 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 08 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 1 de septiembre y el 7 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 07 Nov 2013 | Información sobre resultados (4) | Descargar | |
| 31 Jul 2013 | Información sobre resultados | Descargar | |
| 31 Jul 2013 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
| 01 Jul 2013 | Información sobre dividendos | Descargar | |
| 12 Jun 2013 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar |






