La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
29 Abr 2021 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañia informa sobre la ampliación de su capacidad de llenado y acabado de viales para la fabricación fuera de Estados Unidos de la vacuna para la COVID-19 de Moderna. | Descargar |
12 Abr 2021 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a su participación en la fabricación del principio activo de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna. | Descargar |
02 Mar 2021 | Sobre negocio y situación financiera | La Companía hace pública una actualización de los procesos de registro de su antipsicótico inyectable de larga duración, Doria®, tanto en Europa como en Estados Unidos. | Descargar |
02 Mar 2021 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública una presentación relativa a la actualización de los procesos de registro de su antipsicótico inyectable de larga duración, Doria®, tanto en Europa como en Estados Unidos. | Descargar |
24 Feb 2021 | Sobre gobierno corporativo | La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por su Consejo de Administración | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
02 Feb 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 26 de enero y el 1 de febrero en el marco del programa de recompra | Descargar |
26 Ene 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 19 de enero y el 25 de enero en el marco del programa de recompra | Descargar |
19 Ene 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 12 de enero y el 18 de enero en el marco del programa de recompra | Descargar |
12 Ene 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 5 de enero y el 11 de enero en el marco del programa de recompra | Descargar |
05 Ene 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 29 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024 en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
30 Jul 2014 | información sobre resultados | Descargar | |
01 Jul 2014 | Información sobre dividendos | Descargar | |
12 Jun 2014 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar | |
29 Abr 2014 | Información sobre resultados | Descargar | |
29 Abr 2014 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar |