Filtrar resultados
| Año | Título | Informe | Nota de prensa | Webcast | Presentación | Resumen ejecutivo | Datos financieros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Estado de Información no Financiera | Descargar | |||||
| 2018 | Informe de auditoría, cuentas anuales individuales de ROVI | Descargar | |||||
| 2018 | Informe Integrado 2018 | Descargar | |||||
| 2017 | Resultados 1T 2017 | Descargar | Descargar | Descargar | |||
| 2017 | Resultados 1S 2017 | Descargar | Descargar | Ver | Descargar | Descargar | |
| 2017 | Resultados 9M 2017 | Descargar | Descargar | Descargar | |||
| 2017 | Resultados 2017 | Descargar | Descargar | Ver | Descargar | Descargar | |
| 2017 | Informe de auditoría, cuentas anuales consolidadas del Grupo ROVI | Descargar | |||||
| 2017 | Informe de auditoría, cuentas anuales individuales de ROVI | Descargar | |||||
| 2017 | Informe Integrado 2017 | Descargar | |||||
| 2016 | Resultados 1T 2016 | Descargar | Descargar | Descargar | |||
| 2016 | Resultados 1S 2016 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |






