La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
24 Oct 2024 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI finaliza la revisión estratégica de su negocio de CDMO | Descargar |
31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
31 Jul 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del primer semestre de 2024 | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
05 Abr 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 28 de marzo y el 4 de abril en el marco del programa de recompra | Descargar |
02 Abr 2024 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI informa sobre la aprobación de la FDA para Risvan® como tratamiento de la esquizofrenia | Descargar |
29 Mar 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de marzo y el 27 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
22 Mar 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 15 de marzo y el 21 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
15 Mar 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 8 de marzo y el 14 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
21 Feb 2013 | Informe Anual de Gobierno Corporativo 2012 | Descargar | |
21 Feb 2013 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
08 Nov 2012 | Composición Consejo de Administración | Descargar | |
08 Nov 2012 | Información financiera intermedia | Descargar | |
08 Nov 2012 | Información sobre resultados | Descargar |