La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
10 Nov 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 3 de noviembre y el 9 de noviembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
03 Nov 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
27 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 20 de octubre y el 26 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
20 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 13 de octubre y el 19 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
13 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 6 de octubre y el 12 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
13 Jun 2012 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar | |
26 Abr 2012 | Información sobre resultados | Descargar | |
26 Abr 2012 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar | |
26 Abr 2012 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
21 Feb 2012 | Información sobre resultados (2) | Descargar |