La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
08 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 1 de septiembre y el 7 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
01 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 25 de agosto y el 31 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
25 Ago 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 18 de agosto y el 24 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
18 Ago 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 11 de agosto y el 17 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
11 Ago 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 3 de agosto y el 10 de agosto en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
13 Jun 2012 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar | |
26 Abr 2012 | Información sobre resultados | Descargar | |
26 Abr 2012 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar | |
26 Abr 2012 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
21 Feb 2012 | Información sobre resultados (2) | Descargar |