La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 22 Jun 2021 | Sobre colocaciones significativas de instrumentos financieros | Bestinver comunica el inicio de un proceso de colocación acelerada de hasta un 3% del capital social de Laboratorios Rovi, S.A. | Descargar |
| 22 Jun 2021 | Sobre colocaciones significativas de instrumentos financieros | Anuncio cierre de colocación acelerada. El importe de la Colocación ha ascendido a un total de 87,88 millones de euros, siendo el precio de venta unitario de 52,25 euros por acción. | Descargar |
| 29 Abr 2021 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañia informa sobre la ampliación de su capacidad de llenado y acabado de viales para la fabricación fuera de Estados Unidos de la vacuna para la COVID-19 de Moderna. | Descargar |
| 12 Abr 2021 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a su participación en la fabricación del principio activo de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna. | Descargar |
| 02 Mar 2021 | Sobre negocio y situación financiera | La Companía hace pública una actualización de los procesos de registro de su antipsicótico inyectable de larga duración, Doria®, tanto en Europa como en Estados Unidos. | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 03 Nov 2021 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2021 | Descargar |
| 21 Oct 2021 | Contratos de liquidez y contrapartida | La Sociedad informa sobre la realización de una aportación a las cuentas de efectivo y valores del Contrato de Liquidez | Descargar |
| 21 Oct 2021 | Sobre negocio y situación financiera | La Sociedad informa del retraso en la decisión sobre Risperidona ISM® por parte de la “U.S. Food and Drug Administration” (“FDA”). | Descargar |
| 07 Oct 2021 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2021 en el marco del contrato de liquidez | Descargar |
| 04 Oct 2021 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2021 en el marco del contrato de liquidez | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 21 Feb 2013 | Informe Anual de Gobierno Corporativo 2012 | Descargar | |
| 21 Feb 2013 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
| 08 Nov 2012 | Composición Consejo de Administración | Descargar | |
| 08 Nov 2012 | Información financiera intermedia | Descargar | |
| 08 Nov 2012 | Información sobre resultados | Descargar |






