La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
27 Feb 2024 | Sobre Gobierno Corporativo | La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por su Consejo de Administración | Descargar |
27 Feb 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del ejercicio 2023. | Descargar |
27 Feb 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2023. | Descargar |
08 Nov 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados de los nueve primeros meses de 2023 | Descargar |
08 Nov 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2023 | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
20 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 13 de octubre y el 19 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
13 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 6 de octubre y el 12 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
06 Oct 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre en el marco del programa de recompra | Descargar |
02 Oct 2023 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2023 en el marco del contrato de liquidez | Descargar |
29 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de septiembre y el 28 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
Fecha | Título | Contenido | |
---|---|---|---|
21 Feb 2013 | Informe Anual de Gobierno Corporativo 2012 | Descargar | |
21 Feb 2013 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
08 Nov 2012 | Composición Consejo de Administración | Descargar | |
08 Nov 2012 | Información financiera intermedia | Descargar | |
08 Nov 2012 | Información sobre resultados | Descargar |